¡¾µ¼Óï¡¿¸£½¨¹«ÎñÔ±åàÑ¡ÍøÌṩ2020¸£½¨¹«ÎñÔ±åàÑ¡Õп¼ÐÅÏ¢£¬°üÀ¨¹«ÎñÔ±åàÑ¡±¨Ãûʱ¼ä¡¢±¨ÃûÈë¿Ú¡¢×¼¿¼Ö¤´òÓ¡Èë¿Ú¡¢Â¼ÓÃ֪ͨµÈ¡£¸ü¶à2020¸£½¨¹«ÎñÔ±åàÑ¡×ÊѶ¹Ø×¢¸£½¨¹«ÎñÔ±åàÑ¡Íø¡£
¸÷¿¼Éú£º
×ȶ¨ÓÚ2020Äê8ÔÂ27ÈÕ(ÖÜËÄ)ǰÍê³ÉÃæÊÔ×ʸñ¸´ºË¹¤×÷£¬¾ßÌåÉóºËʱ¼ä¡¢µØµãÓɸ÷Õмµ¥Î»Í¨Öª¿¼Éú£¬Çë½øÈëÃæÊÔ×ʸñ¸´ºËµÄ¿¼Éú±£³ÖÊÖ»úͨѶ³©Í¨¡£
ÃæÊÔ×ʸñ¸´ºËÐèÌṩ²ÄÁÏ£º
(1)¡¶±¨ÃûÍÆ¼ö±í¡·
(2)Éí·ÝÖ¤
(3)±ÏÒµÖ¤
(4)ѧλ֤
(5)¹«ÎñÔ±(²Î¹«)µÇ¼Ç±í
(6)ְλÌõ¼þÒªÇóÌṩµÄÆäËûÖ¤Ã÷²ÄÁÏ
ÒÔÉÏ×ÊÁϰ´ËùÁÐ˳Ðò¼ÐÔÚ¡¶±¨ÃûÍÆ¼ö±í¡·ºó¡£
¸½¼þ£º2020Äê¶ÈÕÄÖÝÊÐÊм¶»ú¹Ø¹«¿ªåàÑ¡¹«ÎñÔ±ÃæÊÔ×ʸñ¸´ºËÈËÔ±Ãûµ¥
2020Äê¶ÈÕÄÖÝÊÐÊм¶»ú¹Ø¹«¿ªåàÑ¡¹«ÎñÔ±ÃæÊÔ×ʸñ¸´ºËÈËÔ±Ãûµ¥
ÅÅÃû | µ¥Î»´úÂë | ְλ´úÂë | ×¼¿¼Ö¤ºÅÂë | ³É¼¨ |
1 | 201 | 1 | 20101****520810 | 75.5 |
2 | 201 | 1 | 20101****520806 | 74.75 |
3 | 201 | 1 | 20101****520825 | 73.5 |
3 | 201 | 1 | 20101****520829 | 73.5 |
1 | 202 | 1 | 20201****521029 | 78.25 |
2 | 202 | 1 | 20201****521026 | 76.25 |
3 | 202 | 1 | 20201****521014 | 74.5 |
4 | 202 | 1 | 20201****521105 | 74 |
5 | 202 | 1 | 20201****521020 | 73.5 |
6 | 202 | 1 | 20201****521009 | 72.5 |
6 | 202 | 1 | 20201****521010 | 72.5 |
8 | 202 | 1 | 20201****521102 | 72.25 |
9 | 202 | 1 | 20201****521015 | 72 |
1 | 202 | 2 | 20202****521225 | 78.25 |
2 | 202 | 2 | 20202****521128 | 75.25 |
3 | 202 | 2 | 20202****521305 | 75 |
4 | 202 | 2 | 20202****521108 | 73.5 |
5 | 202 | 2 | 20202****521124 | 73.25 |
6 | 202 | 2 | 20202****521306 | 72.25 |
6 | 202 | 2 | 20202****521320 | 72.25 |
8 | 202 | 2 | 20202****521310 | 71.75 |
9 | 202 | 2 | 20202****521111 | 71.5 |
1 | 202 | 3 | 20203****521513 | 78 |
2 | 202 | 3 | 20203****521508 | 76.25 |
3 | 202 | 3 | 20203****521512 | 74.25 |
3 | 202 | 3 | 20203****521613 | 74.25 |
5 | 202 | 3 | 20203****521417 | 72.75 |
5 | 202 | 3 | 20203****521621 | 72.75 |
1 | 203 | 1 | 20301****521630 | 73 |
2 | 203 | 1 | 20301****521702 | 68.75 |
3 | 203 | 1 | 20301****521628 | 66.5 |
1 | 203 | 2 | 20302****521709 | 67.5 |
2 | 203 | 2 | 20302****521707 | 66.75 |
3 | 203 | 2 | 20302****521704 | 65.5 |
1 | 204 | 1 | 20401****521729 | 72 |
2 | 204 | 1 | 20401****521728 | 71.75 |
3 | 204 | 1 | 20401****521715 | 65.5 |
1 | 205 | 1 | 20501****521806 | 74.25 |
1 | 205 | 1 | 20501****521821 | 74.25 |
3 | 205 | 1 | 20501****521805 | 74 |
1 | 206 | 1 | 20601****521902 | 75.5 |
2 | 206 | 1 | 20601****521829 | 74.75 |
3 | 206 | 1 | 20601****521830 | 74.5 |
1 | 207 | 1 | 20701****521911 | 68.25 |
2 | 207 | 1 | 20701****521915 | 63.25 |
3 | 207 | 1 | 20701****521914 | 62.25 |
1 | 207 | 2 | 20702****521919 | 75.5 |
2 | 207 | 2 | 20702****521921 | 67 |
2 | 207 | 2 | 20702****521922 | 67 |
1 | 209 | 1 | 20901****521923 | 75.25 |
2 | 209 | 1 | 20901****522029 | 75 |
3 | 209 | 1 | 20901****522021 | 74 |
1 | 210 | 1 | 21001****522127 | 72.5 |
2 | 210 | 1 | 21001****522124 | 72 |
3 | 210 | 1 | 21001****522126 | 70.5 |
2 | 211 | 1 | 21101****522222 | 75.75 |
3 | 211 | 1 | 21101****522215 | 72.75 |
4 | 211 | 1 | 21101****522206 | 71 |
4 | 211 | 1 | 21101****522211 | 71 |
1 | 212 | 1 | 21201****522223 | 73.25 |
2 | 212 | 1 | 21201****522227 | 72.75 |
3 | 212 | 1 | 21201****522228 | 65.75 |
Öй²ÕÄÖÝÊÐί×éÖ¯²¿
2020Äê8ÔÂ24ÈÕ
Ô±êÌ⣺2020Äê¶ÈÕÄÖÝÊÐÊм¶»ú¹Ø¹«¿ªåàÑ¡ ¹«ÎñÔ±ÃæÊÔ×ʸñ¸´ºË֪ͨ
ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºhttp://www.zzksbm.com/policyinstruct/2020/1598263693925.html
ÍÆ¼öÔĶÁ£º
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩÊÔÌâ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓ㬲»Éæ¼°ÉÌÒµÓ¯ÀûÄ¿µÄ¡£ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£
¸£½¨- ¹«Ñ¡/åàÑ¡- ÕþÖÎ×ÛºÏÄÜÁ¦·ÉÔ¾±ÊÃæÐÒéA°à
£¤33800.00
¸£½¨- ¹«Ñ¡/åàÑ¡- ÕþÖÎ×ÛºÏÄÜÁ¦·ÉÔ¾±ÊÃæÐÒéA°à
£¤29800.00