¡¾µ¼Óï¡¿¸£½¨¹«ÎñÔ±åàÑ¡ÍøÌṩ2020¸£½¨¹«ÎñÔ±åàÑ¡Õп¼ÐÅÏ¢£¬°üÀ¨¹«ÎñÔ±åàÑ¡±¨Ãûʱ¼ä¡¢±¨ÃûÈë¿Ú¡¢×¼¿¼Ö¤´òÓ¡Èë¿Ú¡¢Â¼ÓÃ֪ͨµÈ¡£¸ü¶à2020¸£½¨¹«ÎñÔ±åàÑ¡×ÊѶ¹Ø×¢¸£½¨¹«ÎñÔ±åàÑ¡Íø¡£
ÐòºÅ | µ¥Î»´úÂë | ְλ´úÂë | ×¼¿¼Ö¤ºÅÂë | ³É¼¨ |
1 | 201 | 1 | 2010****6520810 | 75.5 |
2 | 201 | 1 | 2010****6520806 | 74.75 |
3 | 201 | 1 | 2010****6520825 | 73.5 |
4 | 201 | 1 | 2010****6520829 | 73.5 |
5 | 201 | 1 | 2010****6520728 | 73 |
6 | 201 | 1 | 2010****6520819 | 71.5 |
7 | 201 | 1 | 2010****6520716 | 70.75 |
8 | 201 | 1 | 2010****6520822 | 70.75 |
9 | 201 | 1 | 2010****6520705 | 70.5 |
10 | 201 | 1 | 2010****6520724 | 70 |
11 | 201 | 1 | 2010****6520906 | 70 |
12 | 201 | 1 | 2010****6520816 | 68.75 |
13 | 201 | 1 | 2010****6520713 | 68 |
14 | 201 | 1 | 2010****6520828 | 68 |
15 | 201 | 1 | 2010****6520707 | 67.5 |
16 | 201 | 1 | 2010****6520712 | 66.75 |
17 | 201 | 1 | 2010****6520801 | 66.5 |
18 | 201 | 1 | 2010****6520722 | 66 |
19 | 201 | 1 | 2010****6520727 | 66 |
20 | 201 | 1 | 2010****6520904 | 66 |
21 | 201 | 1 | 2010****6520718 | 65.5 |
22 | 201 | 1 | 2010****6520708 | 65 |
23 | 201 | 1 | 2010****6520817 | 65 |
24 | 201 | 1 | 2010****6520729 | 64.25 |
25 | 201 | 1 | 2010****6520809 | 63.5 |
26 | 201 | 1 | 2010****6520820 | 63.5 |
27 | 201 | 1 | 2010****6520710 | 63 |
28 | 201 | 1 | 2010****6520715 | 62.5 |
29 | 201 | 1 | 2010****6520807 | 62.25 |
30 | 201 | 1 | 2010****6520821 | 61.75 |
31 | 201 | 1 | 2010****6520811 | 61.25 |
32 | 201 | 1 | 2010****6520706 | 61 |
33 | 201 | 1 | 2010****6520805 | 61 |
34 | 201 | 1 | 2010****6520813 | 60.75 |
35 | 201 | 1 | 2010****6520730 | 60.25 |
36 | 201 | 1 | 2010****6520704 | 60 |
37 | 201 | 1 | 2010****6520824 | 59.75 |
38 | 201 | 1 | 2010****6520830 | 59.75 |
39 | 201 | 1 | 2010****6520905 | 59.75 |
40 | 201 | 1 | 2010****6520725 | 59.5 |
41 | 201 | 1 | 2010****6520702 | 59 |
42 | 201 | 1 | 2010****6520808 | 59 |
43 | 201 | 1 | 2010****6520815 | 58.25 |
44 | 201 | 1 | 2010****6520719 | 58 |
45 | 201 | 1 | 2010****6520721 | 56.75 |
46 | 201 | 1 | 2010****6520902 | 53.5 |
47 | 201 | 1 | 2010****6520823 | 53.25 |
48 | 201 | 1 | 2010****6520726 | 51.75 |
49 | 201 | 1 | 2010****6520711 | 46.5 |
50 | 201 | 1 | 2010****6520818 | 44.5 |
51 | 202 | 1 | 2020****6521029 | 78.25 |
52 | 202 | 1 | 2020****6521026 | 76.25 |
53 | 202 | 1 | 2020****6521014 | 74.5 |
54 | 202 | 1 | 2020****6521105 | 74 |
55 | 202 | 1 | 2020****6521020 | 73.5 |
56 | 202 | 1 | 2020****6521009 | 72.5 |
57 | 202 | 1 | 2020****6521010 | 72.5 |
58 | 202 | 1 | 2020****6521102 | 72.25 |
59 | 202 | 1 | 2020****6521015 | 72 |
60 | 202 | 1 | 2020****6521012 | 71.75 |
61 | 202 | 1 | 2020****6521104 | 71.75 |
62 | 202 | 1 | 2020****6521007 | 71.5 |
63 | 202 | 1 | 2020****6520913 | 71.25 |
64 | 202 | 1 | 2020****6520922 | 71.25 |
65 | 202 | 1 | 2020****6520909 | 71 |
66 | 202 | 1 | 2020****6520912 | 69.5 |
67 | 202 | 1 | 2020****6520923 | 68.25 |
68 | 202 | 1 | 2020****6521101 | 68.25 |
69 | 202 | 1 | 2020****6520911 | 67 |
70 | 202 | 1 | 2020****6521001 | 67 |
71 | 202 | 1 | 2020****6521021 | 66.75 |
72 | 202 | 1 | 2020****6521005 | 65.75 |
73 | 202 | 1 | 2020****6521006 | 65 |
74 | 202 | 1 | 2020****6520920 | 64.75 |
75 | 202 | 1 | 2020****6520927 | 64.75 |
76 | 202 | 1 | 2020****6520916 | 64.5 |
77 | 202 | 1 | 2020****6520926 | 64.5 |
78 | 202 | 1 | 2020****6521018 | 64.5 |
79 | 202 | 1 | 2020****6521008 | 64 |
80 | 202 | 1 | 2020****6521107 | 64 |
81 | 202 | 1 | 2020****6521011 | 63.75 |
82 | 202 | 1 | 2020****6520910 | 63.5 |
83 | 202 | 1 | 2020****6521024 | 62.25 |
84 | 202 | 1 | 2020****6521017 | 61.25 |
85 | 202 | 1 | 2020****6520930 | 61 |
86 | 202 | 1 | 2020****6521028 | 60.25 |
87 | 202 | 1 | 2020****6520914 | 59.75 |
88 | 202 | 1 | 2020****6520928 | 59.5 |
89 | 202 | 1 | 2020****6521027 | 59.25 |
90 | 202 | 1 | 2020****6520908 | 58.75 |
91 | 202 | 1 | 2020****6520915 | 57 |
92 | 202 | 1 | 2020****6521023 | 56.25 |
93 | 202 | 1 | 2020****6520924 | 55 |
94 | 202 | 1 | 2020****6521002 | 54.5 |
95 | 202 | 1 | 2020****6520921 | 54.25 |
96 | 202 | 1 | 2020****6520919 | 53.75 |
97 | 202 | 1 | 2020****6521022 | 53 |
98 | 202 | 1 | 2020****6520918 | 52.75 |
99 | 202 | 1 | 2020****6521106 | 52.5 |
100 | 202 | 1 | 2020****6521004 | 50.25 |
101 | 202 | 1 | 2020****6521019 | 45.25 |
102 | 202 | 1 | 2020****6520917 | 39.75 |
103 | 202 | 2 | 2020****6521225 | 78.25 |
104 | 202 | 2 | 2020****6521128 | 75.25 |
105 | 202 | 2 | 2020****6521305 | 75 |
106 | 202 | 2 | 2020****6521108 | 73.5 |
107 | 202 | 2 | 2020****6521124 | 73.25 |
108 | 202 | 2 | 2020****6521306 | 72.25 |
109 | 202 | 2 | 2020****6521320 | 72.25 |
110 | 202 | 2 | 2020****6521310 | 71.75 |
111 | 202 | 2 | 2020****6521111 | 71.5 |
112 | 202 | 2 | 2020****6521203 | 70.5 |
113 | 202 | 2 | 2020****6521312 | 70.25 |
114 | 202 | 2 | 2020****6521125 | 70 |
115 | 202 | 2 | 2020****6521322 | 69.25 |
116 | 202 | 2 | 2020****6521317 | 68.5 |
117 | 202 | 2 | 2020****6521329 | 68.25 |
118 | 202 | 2 | 2020****6521314 | 68 |
119 | 202 | 2 | 2020****6521202 | 67.75 |
120 | 202 | 2 | 2020****6521230 | 67.75 |
121 | 202 | 2 | 2020****6521114 | 67.5 |
122 | 202 | 2 | 2020****6521327 | 67.5 |
123 | 202 | 2 | 2020****6521127 | 67.25 |
124 | 202 | 2 | 2020****6521313 | 66.5 |
125 | 202 | 2 | 2020****6521221 | 66.25 |
126 | 202 | 2 | 2020****6521112 | 65.25 |
127 | 202 | 2 | 2020****6521115 | 65.25 |
128 | 202 | 2 | 2020****6521209 | 65.25 |
129 | 202 | 2 | 2020****6521326 | 65 |
130 | 202 | 2 | 2020****6521213 | 64.75 |
131 | 202 | 2 | 2020****6521129 | 64.5 |
132 | 202 | 2 | 2020****6521201 | 64.5 |
133 | 202 | 2 | 2020****6521309 | 64.5 |
134 | 202 | 2 | 2020****6521318 | 64.25 |
135 | 202 | 2 | 2020****6521323 | 64 |
136 | 202 | 2 | 2020****6521211 | 63.75 |
137 | 202 | 2 | 2020****6521304 | 63.75 |
138 | 202 | 2 | 2020****6521215 | 63.5 |
139 | 202 | 2 | 2020****6521216 | 63.5 |
140 | 202 | 2 | 2020****6521223 | 63.25 |
141 | 202 | 2 | 2020****6521315 | 62.5 |
142 | 202 | 2 | 2020****6521130 | 62.25 |
143 | 202 | 2 | 2020****6521220 | 61.75 |
144 | 202 | 2 | 2020****6521325 | 60.75 |
145 | 202 | 2 | 2020****6521219 | 60.5 |
146 | 202 | 2 | 2020****6521110 | 60.25 |
147 | 202 | 2 | 2020****6521222 | 59.75 |
148 | 202 | 2 | 2020****6521307 | 59.5 |
149 | 202 | 2 | 2020****6521119 | 59.25 |
150 | 202 | 2 | 2020****6521302 | 59.25 |
151 | 202 | 2 | 2020****6521210 | 58.5 |
152 | 202 | 2 | 2020****6521228 | 58.25 |
153 | 202 | 2 | 2020****6521218 | 58 |
154 | 202 | 2 | 2020****6521303 | 57.25 |
155 | 202 | 2 | 2020****6521118 | 56.5 |
156 | 202 | 2 | 2020****6521206 | 56.5 |
157 | 202 | 2 | 2020****6521212 | 56.5 |
158 | 202 | 2 | 2020****6521121 | 55.75 |
159 | 202 | 2 | 2020****6521205 | 55.75 |
160 | 202 | 2 | 2020****6521208 | 55.5 |
161 | 202 | 2 | 2020****6521330 | 54.5 |
162 | 202 | 2 | 2020****6521204 | 53.75 |
163 | 202 | 2 | 2020****6521321 | 53.75 |
164 | 202 | 2 | 2020****6521224 | 52.5 |
165 | 202 | 2 | 2020****6521207 | 51 |
166 | 202 | 2 | 2020****6521122 | 50.25 |
167 | 202 | 2 | 2020****6521301 | 50.25 |
168 | 202 | 2 | 2020****6521227 | 49.25 |
169 | 202 | 2 | 2020****6521117 | 49 |
170 | 202 | 2 | 2020****6521116 | 48.75 |
171 | 202 | 2 | 2020****6521214 | 41.25 |
172 | 202 | 2 | 2020****6521328 | 37.25 |
173 | 202 | 3 | 2020****6521513 | 78 |
174 | 202 | 3 | 2020****6521508 | 76.25 |
175 | 202 | 3 | 2020****6521512 | 74.25 |
176 | 202 | 3 | 2020****6521613 | 74.25 |
177 | 202 | 3 | 2020****6521417 | 72.75 |
178 | 202 | 3 | 2020****6521621 | 72.75 |
179 | 202 | 3 | 2020****6521408 | 72.5 |
180 | 202 | 3 | 2020****6521625 | 72.5 |
181 | 202 | 3 | 2020****6521505 | 72.25 |
182 | 202 | 3 | 2020****6521419 | 71.5 |
183 | 202 | 3 | 2020****6521605 | 70.5 |
184 | 202 | 3 | 2020****6521514 | 70 |
185 | 202 | 3 | 2020****6521620 | 69.5 |
186 | 202 | 3 | 2020****6522230 | 69.5 |
187 | 202 | 3 | 2020****6521409 | 68.5 |
188 | 202 | 3 | 2020****6521410 | 68.25 |
189 | 202 | 3 | 2020****6521427 | 68 |
190 | 202 | 3 | 2020****6521615 | 68 |
191 | 202 | 3 | 2020****6521624 | 67.75 |
192 | 202 | 3 | 2020****6521414 | 67.5 |
193 | 202 | 3 | 2020****6521614 | 67.25 |
194 | 202 | 3 | 2020****6521506 | 67 |
195 | 202 | 3 | 2020****6521515 | 67 |
196 | 202 | 3 | 2020****6521521 | 66.5 |
197 | 202 | 3 | 2020****6521415 | 66 |
198 | 202 | 3 | 2020****6521522 | 66 |
199 | 202 | 3 | 2020****6521616 | 66 |
200 | 202 | 3 | 2020****6521611 | 65.5 |
201 | 202 | 3 | 2020****6521423 | 65.25 |
202 | 202 | 3 | 2020****6521510 | 65.25 |
203 | 202 | 3 | 2020****6521619 | 65.25 |
204 | 202 | 3 | 2020****6521519 | 64.5 |
205 | 202 | 3 | 2020****6521530 | 64.5 |
206 | 202 | 3 | 2020****6521518 | 64.25 |
207 | 202 | 3 | 2020****6521421 | 64 |
208 | 202 | 3 | 2020****6521604 | 64 |
209 | 202 | 3 | 2020****6521610 | 63.75 |
210 | 202 | 3 | 2020****6521525 | 63.5 |
211 | 202 | 3 | 2020****6521404 | 63 |
212 | 202 | 3 | 2020****6521528 | 63 |
213 | 202 | 3 | 2020****6521517 | 61.5 |
214 | 202 | 3 | 2020****6521524 | 61.5 |
215 | 202 | 3 | 2020****6521509 | 61 |
216 | 202 | 3 | 2020****6521603 | 61 |
217 | 202 | 3 | 2020****6521430 | 60.5 |
218 | 202 | 3 | 2020****6521412 | 59 |
219 | 202 | 3 | 2020****6521511 | 58.25 |
220 | 202 | 3 | 2020****6521425 | 57.25 |
221 | 202 | 3 | 2020****6521608 | 57.25 |
222 | 202 | 3 | 2020****6521622 | 56.75 |
223 | 202 | 3 | 2020****6521618 | 56 |
224 | 202 | 3 | 2020****6521520 | 54.5 |
225 | 202 | 3 | 2020****6521612 | 54.5 |
226 | 202 | 3 | 2020****6521602 | 52.25 |
227 | 202 | 3 | 2020****6521507 | 51.25 |
228 | 202 | 3 | 2020****6521428 | 51 |
229 | 202 | 3 | 2020****6521529 | 50.25 |
230 | 202 | 3 | 2020****6521516 | 46.5 |
231 | 202 | 3 | 2020****6521617 | 23.25 |
232 | 203 | 1 | 2030****6521630 | 73 |
233 | 203 | 1 | 2030****6521702 | 68.75 |
234 | 203 | 1 | 2030****6521628 | 66.5 |
235 | 203 | 1 | 2030****6521701 | 49.75 |
236 | 203 | 2 | 2030****6521709 | 67.5 |
237 | 203 | 2 | 2030****6521707 | 66.75 |
238 | 203 | 2 | 2030****6521704 | 65.5 |
239 | 203 | 2 | 2030****6521711 | 59.5 |
240 | 203 | 2 | 2030****6521710 | 59 |
241 | 203 | 2 | 2030****6521708 | 57.25 |
242 | 203 | 2 | 2030****6521705 | 55.25 |
243 | 203 | 2 | 2030****6521706 | 53.5 |
244 | 204 | 1 | 2040****6521729 | 72 |
245 | 204 | 1 | 2040****6521728 | 71.75 |
246 | 204 | 1 | 2040****6521715 | 65.5 |
247 | 204 | 1 | 2040****6521714 | 64.5 |
248 | 204 | 1 | 2040****6521720 | 64 |
249 | 204 | 1 | 2040****6521725 | 63.5 |
250 | 204 | 1 | 2040****6521722 | 62.5 |
251 | 204 | 1 | 2040****6521718 | 61.75 |
252 | 204 | 1 | 2040****6521723 | 59 |
253 | 204 | 1 | 2040****6521717 | 57 |
254 | 204 | 1 | 2040****6521726 | 57 |
255 | 204 | 1 | 2040****6521716 | 53.25 |
256 | 204 | 1 | 2040****6521712 | 49.25 |
257 | 204 | 1 | 2040****6521724 | 46 |
258 | 204 | 1 | 2040****6521721 | 43.5 |
259 | 204 | 1 | 2040****6521730 | 35 |
260 | 205 | 1 | 2050****6521806 | 74.25 |
261 | 205 | 1 | 2050****6521821 | 74.25 |
262 | 205 | 1 | 2050****6521805 | 74 |
263 | 205 | 1 | 2050****6521811 | 72.75 |
264 | 205 | 1 | 2050****6521817 | 72 |
265 | 205 | 1 | 2050****6521825 | 71.25 |
266 | 205 | 1 | 2050****6521818 | 70.25 |
267 | 205 | 1 | 2050****6521801 | 70 |
268 | 205 | 1 | 2050****6521823 | 69.75 |
269 | 205 | 1 | 2050****6521802 | 69.5 |
270 | 205 | 1 | 2050****6521807 | 69.5 |
271 | 205 | 1 | 2050****6521815 | 68 |
272 | 205 | 1 | 2050****6521824 | 67.5 |
273 | 205 | 1 | 2050****6521819 | 66.5 |
274 | 205 | 1 | 2050****6521820 | 66 |
275 | 205 | 1 | 2050****6521808 | 65 |
276 | 205 | 1 | 2050****6521804 | 64.5 |
277 | 205 | 1 | 2050****6521809 | 64.5 |
278 | 205 | 1 | 2050****6521822 | 63.5 |
279 | 205 | 1 | 2050****6521814 | 63.25 |
280 | 205 | 1 | 2050****6521810 | 62.25 |
281 | 205 | 1 | 2050****6521816 | 59 |
282 | 205 | 1 | 2050****6521812 | 36 |
283 | 206 | 1 | 2060****6521902 | 75.5 |
284 | 206 | 1 | 2060****6521829 | 74.75 |
285 | 206 | 1 | 2060****6521830 | 74.5 |
286 | 206 | 1 | 2060****6521906 | 73 |
287 | 206 | 1 | 2060****6521904 | 71.75 |
288 | 206 | 1 | 2060****6521908 | 71.75 |
289 | 206 | 1 | 2060****6521828 | 71.25 |
290 | 206 | 1 | 2060****6521901 | 70 |
291 | 206 | 1 | 2060****6521909 | 69.75 |
292 | 206 | 1 | 2060****6521827 | 66.75 |
293 | 206 | 1 | 2060****6521905 | 63 |
294 | 206 | 1 | 2060****6521910 | 62 |
295 | 206 | 1 | 2060****6521826 | 57 |
296 | 207 | 1 | 2070****6521911 | 68.25 |
297 | 207 | 1 | 2070****6521915 | 63.25 |
298 | 207 | 1 | 2070****6521914 | 62.25 |
299 | 207 | 1 | 2070****6521912 | 56.5 |
300 | 207 | 1 | 2070****6521913 | 45 |
301 | 207 | 2 | 2070****6521919 | 75.5 |
302 | 207 | 2 | 2070****6521921 | 67 |
303 | 207 | 2 | 2070****6521922 | 67 |
304 | 207 | 2 | 2070****6521917 | 66 |
305 | 207 | 2 | 2070****6521916 | 65.25 |
306 | 207 | 2 | 2070****6521918 | 64.5 |
307 | 207 | 2 | 2070****6521920 | 60 |
308 | 209 | 1 | 2090****6521923 | 75.25 |
309 | 209 | 1 | 2090****6522029 | 75 |
310 | 209 | 1 | 2090****6522021 | 74 |
311 | 209 | 1 | 2090****6522027 | 73.75 |
312 | 209 | 1 | 2090****6522019 | 73 |
313 | 209 | 1 | 2090****6522001 | 72.5 |
314 | 209 | 1 | 2090****6522018 | 71.75 |
315 | 209 | 1 | 2090****6522009 | 70.25 |
316 | 209 | 1 | 2090****6522022 | 70.25 |
317 | 209 | 1 | 2090****6522003 | 69.5 |
318 | 209 | 1 | 2090****6522010 | 69.5 |
319 | 209 | 1 | 2090****6522002 | 69 |
320 | 209 | 1 | 2090****6522015 | 68.75 |
321 | 209 | 1 | 2090****6522028 | 68.5 |
322 | 209 | 1 | 2090****6522017 | 68 |
323 | 209 | 1 | 2090****6522013 | 67 |
324 | 209 | 1 | 2090****6522011 | 66.75 |
325 | 209 | 1 | 2090****6522005 | 65.75 |
326 | 209 | 1 | 2090****6522023 | 64 |
327 | 209 | 1 | 2090****6521929 | 63.25 |
328 | 209 | 1 | 2090****6521927 | 62 |
329 | 209 | 1 | 2090****6521926 | 61.75 |
330 | 209 | 1 | 2090****6522006 | 60.5 |
331 | 209 | 1 | 2090****6522008 | 60.5 |
332 | 209 | 1 | 2090****6522026 | 60.25 |
333 | 209 | 1 | 2090****6521928 | 58.75 |
334 | 209 | 1 | 2090****6522016 | 55.75 |
335 | 209 | 1 | 2090****6522024 | 54.5 |
336 | 209 | 1 | 2090****6522025 | 53.75 |
337 | 209 | 1 | 2090****6522014 | 52.5 |
338 | 209 | 1 | 2090****6522007 | 48.75 |
339 | 209 | 1 | 2090****6522012 | 40 |
340 | 210 | 1 | 2100****6522127 | 72.5 |
341 | 210 | 1 | 2100****6522124 | 72 |
342 | 210 | 1 | 2100****6522126 | 70.5 |
343 | 210 | 1 | 2100****6522125 | 68.5 |
344 | 210 | 1 | 2100****6522119 | 67.5 |
345 | 210 | 1 | 2100****6522030 | 67.25 |
346 | 210 | 1 | 2100****6522108 | 67.25 |
347 | 210 | 1 | 2100****6522112 | 67.25 |
348 | 210 | 1 | 2100****6522128 | 66.25 |
349 | 210 | 1 | 2100****6522204 | 66 |
350 | 210 | 1 | 2100****6522113 | 65 |
351 | 210 | 1 | 2100****6522114 | 64.5 |
352 | 210 | 1 | 2100****6522118 | 64 |
353 | 210 | 1 | 2100****6522202 | 63.75 |
354 | 210 | 1 | 2100****6522121 | 63.25 |
355 | 210 | 1 | 2100****6522130 | 63.25 |
356 | 210 | 1 | 2100****6522110 | 63 |
357 | 210 | 1 | 2100****6522107 | 62.75 |
358 | 210 | 1 | 2100****6522104 | 61.5 |
359 | 210 | 1 | 2100****6522115 | 60.5 |
360 | 210 | 1 | 2100****6522106 | 60 |
361 | 210 | 1 | 2100****6522116 | 59.5 |
362 | 210 | 1 | 2100****6522122 | 58.75 |
363 | 210 | 1 | 2100****6522117 | 58.5 |
364 | 210 | 1 | 2100****6522129 | 57 |
365 | 210 | 1 | 2100****6522105 | 55.25 |
366 | 210 | 1 | 2100****6522109 | 52.5 |
367 | 210 | 1 | 2100****6522111 | 47 |
368 | 210 | 1 | 2100****6522120 | 45.75 |
369 | 210 | 1 | 2100****6522103 | 38.5 |
370 | 211 | 1 | 2110****6522216 | 80.5 |
371 | 211 | 1 | 2110****6522222 | 75.75 |
372 | 211 | 1 | 2110****6522215 | 72.75 |
373 | 211 | 1 | 2110****6522206 | 71 |
374 | 211 | 1 | 2110****6522211 | 71 |
375 | 211 | 1 | 2110****6522221 | 70.75 |
376 | 211 | 1 | 2110****6522205 | 70 |
377 | 211 | 1 | 2110****6522214 | 68.5 |
378 | 211 | 1 | 2110****6522217 | 68 |
379 | 211 | 1 | 2110****6522207 | 67 |
380 | 211 | 1 | 2110****6522220 | 66 |
381 | 211 | 1 | 2110****6522210 | 65 |
382 | 211 | 1 | 2110****6522209 | 64 |
383 | 211 | 1 | 2110****6522212 | 60.25 |
384 | 211 | 1 | 2110****6522219 | 59.25 |
385 | 211 | 1 | 2110****6522218 | 53.25 |
386 | 212 | 1 | 2120****6522223 | 73.25 |
387 | 212 | 1 | 2120****6522227 | 72.75 |
388 | 212 | 1 | 2120****6522228 | 65.75 |
389 | 212 | 1 | 2120****6522229 | 47.75 |
390 | 212 | 1 | 2120****6522225 | 40.75 |
Ô±êÌ⣺2020Äê¶ÈÕÄÖÝÊÐÊм¶»ú¹Ø¹«¿ªåàÑ¡ ¹«ÎñÔ±±ÊÊԳɼ¨
ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºhttp://www.zzksbm.com/policyinstruct/2020/1598232922538.html
ÍÆ¼öÔĶÁ£º
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩÊÔÌâ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓ㬲»Éæ¼°ÉÌÒµÓ¯ÀûÄ¿µÄ¡£ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£
¸£½¨- ¹«Ñ¡/åàÑ¡- ÕþÖÎ×ÛºÏÄÜÁ¦·ÉÔ¾±ÊÃæÐÒéA°à
£¤33800.00
¸£½¨- ¹«Ñ¡/åàÑ¡- ÕþÖÎ×ÛºÏÄÜÁ¦·ÉÔ¾±ÊÃæÐÒéA°à
£¤29800.00